BMW, de productie
- Gegevens
- Hoofdcategorie: Technische Artikelen
- Gepubliceerd op zaterdag 29 januari 2011 13:16
- Geschreven door Oostrum, Gerard van
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||||||||||||
R50/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R60/5 | R60/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R75/5 | R75/7 | R80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R90/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R80 RT (1) | R80RT (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R80R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R80 G/S | R80 GS Basic |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R100 GS Paris Dakar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R100/7 | R100T | R100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R100 CS | R100R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R100 RS (2) | R100R Mystic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R45 | R100RT Classic |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R65 | R65 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R65 LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 246 zijn de /5 motoren, type 247 de /6 en /7. Type 248 zijn de R45 en de R65. Allen de tweekleps BMW boxer. Eind 1984 is de productie van de R100 gestaakt na de introductie van de K100. Echter de vraag bleef ongekend groot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||